產(chǎn)品分類  Product
    
  - 氣相色譜儀
- 過濾器完整性測(cè)試
- 制藥設(shè)備
- 二氧化碳箱體類
- 藥品柜
- 臭氧發(fā)生器
- 高效送風(fēng)口
- 
        核酸采樣亭
        
- 
        光度計(jì)
        
- 
        微生物限度儀
        
- 
        集菌儀
        
- 口罩檢測(cè)配套設(shè)備
- 
        負(fù)壓稱量罩
        
- 凈化工作臺(tái)/超凈...
- **生物安全柜
- 實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)柜/通...
- 全自動(dòng)風(fēng)淋室
- 潔凈采樣車
- 塵埃粒子計(jì)數(shù)器
- 浮游菌采樣器
- 
        風(fēng)量?jī)x
        
- 
        過濾器檢漏儀
        
- 
        氣溶膠發(fā)生器
        
- 
        壓縮空氣采集器
        
- 
        純水煙霧發(fā)生器
        
- 
        顆粒稀釋器
        
- 儀器組合箱
- 培養(yǎng)箱系列
- 
        血液溶漿機(jī)
        
- 
        血小板保存箱
        
                            文章詳情
                        
                        潔凈室施工-潔凈室性能測(cè)試(自凈時(shí)間)
日期:2025-06-15 02:39
            瀏覽次數(shù):2339
        
            摘要:
        
    
                                              潔凈室施工-潔凈室性能測(cè)試(自凈時(shí)間)            
            
            
            
            
            
    
|      性能指標(biāo)         性能類別 | 效 率 (E %) | 額定風(fēng)量下的初阻力(Pa) | |
| A | 額定風(fēng)量下的鈉焰效率 | ≥ 99.9 | ≤ 190 | 
| B | 額定風(fēng)量和20%額定風(fēng)量下的鈉焰效率 | ≥ 99.99 | ≤ 220 | 
| C | 額定風(fēng)量和20%額定風(fēng)量下的鈉焰效率 | ≥ 99.999 | ≤ 250 | 
| D | 額定風(fēng)量和20%額定風(fēng)量下的≥0.1μm粒子效率 | ≥ 99.999 | ≤ 280 | 
|      性能指標(biāo)         性能類別 | 效 率 (E %) | 額定風(fēng)量下的初阻力(Pa) | |
| A | 額定風(fēng)量下的鈉焰效率 | ≥ 99.9 | ≤ 190 | 
| B | 額定風(fēng)量和20%額定風(fēng)量下的鈉焰效率 | ≥ 99.99 | ≤ 220 | 
| C | 額定風(fēng)量和20%額定風(fēng)量下的鈉焰效率 | ≥ 99.999 | ≤ 250 | 
| D | 額定風(fēng)量和20%額定風(fēng)量下的≥0.1μm粒子效率 | ≥ 99.999 | ≤ 280 | 
|      性能指標(biāo)         性能類別 | 效 率 (E %) | 額定風(fēng)量下的初阻力(Pa) | |
| A | 額定風(fēng)量下的鈉焰效率 | ≥ 99.9 | ≤ 190 | 
| B | 額定風(fēng)量和20%額定風(fēng)量下的鈉焰效率 | ≥ 99.99 | ≤ 220 | 
| C | 額定風(fēng)量和20%額定風(fēng)量下的鈉焰效率 | ≥ 99.999 | ≤ 250 | 
| D | 額定風(fēng)量和20%額定風(fēng)量下的≥0.1μm粒子效率 | ≥ 99.999 | ≤ 280 | 
|      性能指標(biāo)         性能類別 | 效 率 (E %) | 額定風(fēng)量下的初阻力(Pa) | |
| A | 額定風(fēng)量下的鈉焰效率 | ≥ 99.9 | ≤ 190 | 
| B | 額定風(fēng)量和20%額定風(fēng)量下的鈉焰效率 | ≥ 99.99 | ≤ 220 | 
| C | 額定風(fēng)量和20%額定風(fēng)量下的鈉焰效率 | ≥ 99.999 | ≤ 250 | 
| D | 額定風(fēng)量和20%額定風(fēng)量下的≥0.1μm粒子效率 | ≥ 99.999 | ≤ 280 | 
|      性能指標(biāo)         性能類別 | 效 率 (E %) | 額定風(fēng)量下的初阻力(Pa) | |
| A | 額定風(fēng)量下的鈉焰效率 | ≥ 99.9 | ≤ 190 | 
| B | 額定風(fēng)量和20%額定風(fēng)量下的鈉焰效率 | ≥ 99.99 | ≤ 220 | 
| C | 額定風(fēng)量和20%額定風(fēng)量下的鈉焰效率 | ≥ 99.999 | ≤ 250 | 
| D | 額定風(fēng)量和20%額定風(fēng)量下的≥0.1μm粒子效率 | ≥ 99.999 | ≤ 280 | 
|      性能指標(biāo)         性能類別 | 效 率 (E %) | 額定風(fēng)量下的初阻力(Pa) | |
| A | 額定風(fēng)量下的鈉焰效率 | ≥ 99.9 | ≤ 190 | 
| B | 額定風(fēng)量和20%額定風(fēng)量下的鈉焰效率 | ≥ 99.99 | ≤ 220 | 
| C | 額定風(fēng)量和20%額定風(fēng)量下的鈉焰效率 | ≥ 99.999 | ≤ 250 | 
| D | 額定風(fēng)量和20%額定風(fēng)量下的≥0.1μm粒子效率 | ≥ 99.999 | ≤ 280 | 
1、潔凈室的自凈時(shí)間檢測(cè)通常只適用于非單向流潔凈室,一般以大氣塵或煙霧發(fā)生器等人工塵源為基準(zhǔn),采用粒子計(jì)數(shù)器測(cè)試。
2、先應(yīng)測(cè)量潔凈室內(nèi)靠近回風(fēng)口處穩(wěn)定的含塵濃度(N)。
如果以大氣塵為基準(zhǔn),則必須將潔凈室停止運(yùn)行相當(dāng)時(shí)間,在室內(nèi)含塵濃度已接近于大氣濃度時(shí),測(cè)出潔凈室內(nèi)靠近回風(fēng)口處的含塵濃度(N0)。然后開機(jī),定時(shí)讀數(shù)(一般可設(shè)置每間隔6s讀數(shù)一次),直到回風(fēng)口處的含塵濃度回復(fù)到原來的穩(wěn)定狀態(tài),記錄下所需的時(shí)間(t)。
以人工塵源為基準(zhǔn)時(shí),應(yīng)將煙霧發(fā)生器(如巴蘭香煙)放置在地面上1.8m以上室中心,發(fā)煙1~2min后停止,等待1min測(cè)出潔凈室內(nèi)靠近回風(fēng)口處的含塵濃度(N0)。然后開機(jī),方法同上。
3、由初始濃度(N0),室內(nèi)達(dá)到穩(wěn)定的濃度(N),實(shí)際換氣次數(shù)(n),可得到計(jì)算自凈時(shí)間(t0),與實(shí)測(cè)自凈時(shí)間(t)進(jìn)行對(duì)比,一般的,如果t≤1.2t0,為合格。
4、潔凈室的自凈性能還可以采用粒子濃度變化率評(píng)估,或者直接測(cè)量潔凈室的100:1-自凈時(shí)間進(jìn)行評(píng)估,具體方法可參照ISO14644-3中的B.13。
 
    



