 
	 
	
	 
	
	
產(chǎn)品特征
1、上下移動玻璃,方便靈活。
2、采用可調(diào)風量風機系統(tǒng),電器遙控開關控制。
3、不間斷電源,以方便采樣使用。
4、采用無塵防火高密度板材料為框架。
JC-900潔凈采樣車
	
 
JC-900、JC-1200結構示意圖
技術參數(shù)
| 型號 參數(shù) | JC-900 | JC-1200 | |
| 潔凈等級 | 100級@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | ||
| 菌落數(shù) | ≤0.5個/皿·時(Φ90mm培養(yǎng)平皿) | ||
| 平均風速 | 0.25~0.45m/s(快慢雙速) | ||
| 噪音 | ≤62dB(A) | ||
| 振動半峰值 | ≤0.5μM(x、y、z方向) | ||
| 照度 | ≥300Lx | ||
| 電源 | AC單相220V/50Hz | ||
| 大功率 | 1000W | ||
| 重量 | 200KG | ||
| 工作區(qū)尺寸 | W1×D1×H1 | 730×650×850 | 1030×650×950 | 
| 外型尺寸 | W×D×H | 885×710×1910 | 1185×710×1900 | 
| 高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 725×600×50×① | 1025×600×50×① | |
| 熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | |
	
 
    



