Y09-301(AC-DC)型激光塵埃粒子計數(shù)器
一、概述
該產(chǎn)品采用彩色液晶觸摸屏顯示,為國內shou款采用此設計的小流量塵埃粒子計數(shù)器,觸摸屏的操作界面更具人性化。
	
 
二、技術指標:
| 型號 | Y09-301AC/DC型激光塵埃粒子計數(shù)器 | 
| 采樣流量 | 2.83L/min ±5% | 
| 粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um | 
| 激光光源 | 長壽命的激光二極管,使用壽命10年 | 
| 進口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 | 
| 檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 | 
| 重復性相對誤差 | <±10% | 
| 粒徑分布誤差 | <±30% | 
| *大采樣濃度 | 35000顆/升 | 
| 自凈時間 | ≤10min (10分鐘內計數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) | 
| 采樣周期 | 用戶自設定 (5∽9999秒) | 
| 采樣延時 | 用戶自設定 (1∽100秒)間隔1-1800S | 
| UCL采樣次數(shù) | 1∽50 | 
| UCL采樣點數(shù)(位置) | 2∽50 | 
| 工作時間 | 連續(xù)測試時間5小時左右 | 
| 數(shù)據(jù)內存容量 | 1∽5000組測量數(shù)據(jù),可查詢 | 
| 計數(shù)模式 | 累計數(shù) | 
| 屏幕顯示 | 彩色5寸觸摸屏 | 
| 打印方式 | 內置式熱敏打印機 | 
| 充電電源 | 交流220V/50Hz | 
| 內置鋰電池 | 直流16.8V 2.2Ah | 
| 充電適配器 | 輸入100-240V 50Hz,輸出16.8V 2A | 
| 電池充電時間 | 6小時 | 
| 潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜態(tài),GMP動態(tài) | 
| 溫濕度 | 選配 | 
| 數(shù)據(jù)通訊接口 | USB | 
| 環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% | 
| 儲存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
| 標準配件 | 等動力采樣頭,采樣頭連接PVC軟管(內徑6mm),自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護箱,充電適配器, U盤,USB數(shù)據(jù)線,使用說明書,原廠校準報告,合格證 | 
| 外形尺寸 | 長170 X 寬 170 X 高160 | 
| 材質 | SUS304不銹鋼 | 
| 重量(含電池) | 2.4Kg | 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
	
 
    



