移動式動靜兩用型空氣**機ZJY-100
	
 
產品介紹
多功能空氣**機系列產品各項性能指標經檢測均符合國家有關標準要求,具有動態(tài)(紫外線**,人員可在現(xiàn)場)和靜態(tài)(臭氧**,人員應離開現(xiàn)場)兩種**方式任意選用、設計合理、性能穩(wěn)定、安全可靠、操作簡單、一次設置定時可長期多次自動工作、能避免臭氧、紫外線傷害人體等特點。
產品分類
空氣**機根據使用可分為壁掛式空氣**機、移動式空氣**機。
產品特點
1、初中效空氣過濾
2、超高強度紫外線
3、高濃度臭氧(采用臭氧發(fā)生管,工作效率高,壽命長,介電常數(shù)高,不宜破損,耐潮濕、高溫,耐氧化、腐蝕)
4、靜電吸附除塵
5、強力活性碳自動吸附除臭
6、不銹鋼一次性過濾網罩
7、強力負氧離子清新凈化空氣
8、臭氧故障自動檢測報警
9、紫外管故障自動檢測報警
10、風機故障自動巡檢報警
11、工作過程自動累時記錄
技術參數(shù)
| 型 號 | ZJQ-40 | ZJQ-100 | ZJQ-150 | ZJY-100 | ZJY-150 | ZJY--200 | ZJY-300 | 
| 壁掛式 | 移動式 | ||||||
| **狀態(tài) | 動態(tài)/靜態(tài) | 動態(tài)/靜態(tài) | 動態(tài)/靜態(tài) | 動態(tài)/靜態(tài) | 動態(tài)/靜態(tài) | 動態(tài)/靜態(tài) | 動態(tài)/靜態(tài) | 
| **空間 M3 | 40 | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 300 | 
| 臭氧產量 mg/h | 2000 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 
| 紫外線燈管功率 W | 36 | 36×4 | 36×4 | 36×4 | 36×4 | 36×8 | 36×12 | 
| 紫外線輻照強度um/cm2 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 
| 整機功率±10% W | 80 | 200 | 260 | 200 | 300 | 500 | 700 | 
| 產品尺寸 mm | 640×225×115 | 896×298×195 | 1080×340×210 | 375×320×810 | 440×440×1380 | 460×250×1760 | 710×260×1800 | 
| 電源:220V/50Hz,安全類別:I類B型,噪聲:≤70dB,環(huán)境溫度: 5-40 ℃紫外線輻照強度≥80μW/ Cm2 波長253.7 nm | |||||||
| 空氣**機廣泛適用于醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的***、診查室、**室、病房、食品廠、制藥廠及人員密集的公共場所等室內空氣和物體表面的****。 | |||||||
	
	
	
 
    



