生物凈化超凈臺(tái)BCM-1600
 
	
 
	
 
產(chǎn)品特征
1、全循環(huán)式氣流設(shè)計(jì),當(dāng)工作區(qū)大量補(bǔ)充新風(fēng)時(shí),開啟排風(fēng)口。
2、工作臺(tái)前后配有上下移動(dòng)門,定位靈活方便。
3、氣幕式隔離設(shè)計(jì),防止內(nèi)外交叉污染。
4、采用可調(diào)風(fēng)量風(fēng)機(jī)系統(tǒng),電器采用液晶開關(guān)控制,保證工作區(qū)風(fēng)速始終處于理想狀態(tài)。
	
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) 參數(shù) | BCM-1600 | |
| 潔凈等級 | 100級@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | |
| 菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí)(Φ90mm培養(yǎng)平皿) | |
| 平均風(fēng)速 | 0.25~0.45m/s | |
| 噪音 | ≤62dB(A) | |
| 振動(dòng)半峰值 | ≤ 5μM(x、y、z方向) | |
| 照度 | ≥450Lx | |
| 電源 | AC單相220V/50Hz | |
| *大功率 | 800W | |
| 重量 | 200Kg | |
| 工作區(qū)尺寸 | W1×D1×H1 | 1600×700×620 | 
| 外型尺寸 | W×D×H | 1800×740×1950 | 
| 適用人數(shù) | 三人/單面 | |
| 高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 1795×640×50×① | |
| 熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×①/30W×① | |
	
 
    



