產(chǎn)品分類  Product
    
  
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            在線塵埃粒子計(jì)數(shù)器ZJSJ-Z1在線塵埃粒子計(jì)數(shù)器ZJSJ-Z1內(nèi)置HONEYWELL流量傳感器(AWM43600V)保障實(shí)時(shí)采樣流量。
采樣涵蓋6個(gè)粒徑通道(可全選,可任選兩個(gè))0.3μm、0.5μm、1.0μm、3.0μm、5.0μm、10.0μm。可滿足不同客戶的粒徑要求
        
    
            詳情介紹:
        
        在線塵埃粒子計(jì)數(shù)器ZJSJ-Z1
	
	
	 
 
		內(nèi)置HONEYWELL流量傳感器(AWM43600V)保障實(shí)時(shí)采樣流量。
		采樣涵蓋6個(gè)粒徑通道(可全選,可任選兩個(gè))0.3μm、0.5μm、1.0μm、3.0μm、5.0μm、10.0μm。可滿足不同客戶的粒徑要求
		內(nèi)置MAX1480E帶光耦總線通訊芯片,可保障通訊可靠傳輸
		配置RJ45接口,方便與總線連接
		內(nèi)置HONEYWELL微壓差傳感器(AWM3201CR)
		配置溫濕度傳感器接口,可選配溫濕度傳感器(WSC-1)集多種物理量于一體便于客戶集中監(jiān)控。
		體積:235*180*70mm
 
    



