
 
產(chǎn)品特征
1、開放式的大面積勻流送風(fēng)
2、輕便、緊湊、小巧的設(shè)計(jì)
3、頂置的高效率、低能耗的風(fēng)量可調(diào)送風(fēng)系統(tǒng)
4、多重電器安全保護(hù)系統(tǒng)
5、遙控器控制
6、配備**燈、照明燈互鎖裝置
7、配置有HEPA高效空氣過濾器,設(shè)有初效過濾器進(jìn)行初步過濾,可有效延長高效過濾器使用壽命
8、該設(shè)備采用鋼木結(jié)構(gòu),材質(zhì)為全彩鋼板,簡潔美觀
	
技術(shù)參數(shù)
| 型號 參數(shù) | SW-CJ-3FD | |
| 潔凈等級 | ≥0.5μm塵微粒徑≥9.99% | |
| 菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí)(Φ90mm培養(yǎng)平皿) | |
| 平均風(fēng)速 | 0.25~0.45m/s(快慢雙速) | |
| 噪音 | ≤62dB(A) | |
| 振動半峰值 | ≤5μM(x、y、z方向) | |
| 照度 | ≥300Lx | |
| 電源 | AC單相220V/50Hz | |
| *大功率 | 1000W | |
| 重量 | 250Kg | |
| 工作區(qū)尺寸 | W1×D1×H1 | 1800×580×515 | 
| 外型尺寸 | W×D×H | 1960×645×1625 | 
| 適用人數(shù) | 三人/單面 | |
| 高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 1795×555×38×① | |
| 熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 50W×①/50W×① | |
	
	
 
    



